Машина сварочная B50AC (К355АМ)
Машина подвесная B50AC (К355АМ) типа МСО-4501У1 предназначена для контактной стыковой сварки пульсирующим оплавлением рельсов площадью поперечного сечения от 6500 до 10000 мм2 и срезки грата непосредственно после сварки в полевых условиях. Питание машины может осуществляться от сети переменного тока, дизель-генераторной установки и двигатель-генераторной установки.
В комплект поставки входят
- машина сварочная;
- шкаф управления с силовой частью;
- станция насосная;
- установка водяного охлаждения;
- соединения электрические;
- соединения гидравлические.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети, В или от дизель электростанции, В | 380 / 400 - 440 |
| Число силовых фаз питающей сети | 2 |
| Число фаз вспомогательных цепей | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток, А | 395 |
| Мощность при ПВ=50%, кВА | 170 |
| Режим работы сварочных трансформаторов при номинальной нагрузке (ПВ), %, не более | 50 |
| Схема включения сварочных трансформаторов в сеть | фаза-фаза |
| Коэффициент трансформации сварочных трансформаторов | 60±0,5 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА | 18+3 |
| Ток короткого замыкания при минимальном расстоянии между зажимами, кА, при этом сопротивление короткого замыкания, мкОм, не более | 65±10% / 105 |
| Максимальная потребляемая мощность при коротком замыкании, кВА | 500±55 |
| Коэффициент мощности при коротком замыкании | 0,5 |
| Максимальная допустимая длительная мощность, кВА | 120 |
| Номинальная мощность, потребляемая машиной на сети, кВА | 210 |
| Мощность, потребляемая вспомогательными цепями из трехфазной сети переменого тока, кВА, не более | 40 |
| Усилие осадки при давлении 15,0 МПа (150 /см2), МН/ кгс | 0,68/68000±8% |
| Максимальное сечение свариваемых рельсов, мм2 | 10000 |
| Машинное время сварки рельсов сечением 8265мм2 с отклонениями от перпендикулярности реза не более 2мм, с | 90-180 |
| Привод механизмов зажатия и осадки | гидравлический |
| Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 15 (150) |
| Производительность насосной станции, л/мин, не меннее | 60 |
| Усилие зажатия максимальное при давлении 15 МПа (150 кгс/см2), МН (кгс) | 1,85(185000) |
| Величина осадки максимальная, мм | 15 |
| Скорость осадки, мм/с, не менее | 60 |
| Скорость оплавления, мм/с | 0,2-2,0 |
| Полный ход машины при осадке 15мм, мм | 90 |
| Номинальная производительность при сварке рельсов сечением 8265мм2, стык/час | 10 |
| Расход охлаждающей воды в системе охлаждения машины сварочной при давлении 0,15Мпа (1,5кгс/см2), л/мин, | |
| машины сварочной, не менее | 25 |
| станции насосной, не менее | 40 |
| Масса сварочной машины, кг, не более | 2700 |
| Масса станции насосной, кг, не более | 590 |
| Масса шкафа управления, кг, не более | 450 |
| Масса комплекта монтажных частей, кг, не более | 235 |